Pour être informés des promos et des prochaines ouvertures Cliquez ici

X

Port de Le port de tanger ville- Maroc

Le port de Tanger Ville est un port de croisière, de plaisance, de fast ferry et de pêche. Il est situé dans la ville de Tanger à l'entrée du détroit de Gibraltar. Le port de Tanger Ville  se trouve au croisement de la Mer meditérannée et de l'Océan Atlantique.

Cet emplacement stratégique a fait du port de Tanger Ville un point essentiel des routes maritimes mondiales et ce jusqu'à la construction du port de Tanger Med.

Presque la totalité du trafic du port de Tanger ville a été transféré au port de Tanger Med après sa construction et sa mise en service.

 

Adresse
Blvd. Mohamed VI, 90000, Tanger
Coordonées GPS
Longitude: -5.8045109, Latitude 35.7890586

Calendrier de bateau au départ de Le port de tanger ville Maroc

Le nombre de départ en bateau depuis est Le port de tanger ville est 129

Départ Heure Arrivée Heure Durée Ferry Navire
LUN 09/06/2025 06:00 LUN 09/06/2025 08:00 2hr Baléaria
LUN 09/06/2025 14:00 LUN 09/06/2025 16:00 2hr Baléaria
LUN 09/06/2025 10:00 LUN 09/06/2025 12:00 2hr Baléaria
LUN 09/06/2025 18:00 LUN 09/06/2025 20:00 2hr Baléaria
LUN 09/06/2025 08:00 LUN 09/06/2025 10:00 2hr Baléaria AVE
LUN 09/06/2025 16:00 LUN 09/06/2025 18:00 2hr Baléaria AVE
LUN 09/06/2025 12:00 LUN 09/06/2025 14:00 2hr Baléaria AVE
LUN 09/06/2025 20:00 LUN 09/06/2025 22:00 2hr Baléaria AVE
VEN 13/06/2025 16:00 VEN 13/06/2025 18:00 2hr Baléaria
VEN 13/06/2025 08:00 VEN 13/06/2025 10:00 2hr Baléaria
VEN 13/06/2025 20:00 VEN 13/06/2025 22:00 2hr Baléaria
VEN 13/06/2025 12:00 VEN 13/06/2025 14:00 2hr Baléaria
VEN 13/06/2025 18:00 VEN 13/06/2025 20:00 2hr Baléaria AVE
VEN 13/06/2025 10:00 VEN 13/06/2025 12:00 2hr Baléaria AVE
VEN 13/06/2025 22:00 VEN 13/06/2025 23:59 1hr et 59min Baléaria AVE
VEN 13/06/2025 14:00 VEN 13/06/2025 16:00 2hr Baléaria AVE
LUN 16/06/2025 06:00 LUN 16/06/2025 08:00 2hr Baléaria
LUN 16/06/2025 14:00 LUN 16/06/2025 16:00 2hr Baléaria
LUN 16/06/2025 10:00 LUN 16/06/2025 12:00 2hr Baléaria
LUN 16/06/2025 18:00 LUN 16/06/2025 20:00 2hr Baléaria
LUN 16/06/2025 08:00 LUN 16/06/2025 10:00 2hr Baléaria
LUN 16/06/2025 16:00 LUN 16/06/2025 18:00 2hr Baléaria AVE
LUN 16/06/2025 12:00 LUN 16/06/2025 14:00 2hr Baléaria AVE
LUN 16/06/2025 20:00 LUN 16/06/2025 22:00 2hr Baléaria AVE
MAR 17/06/2025 20:00 MAR 17/06/2025 22:00 2hr Baléaria
MAR 17/06/2025 12:00 MAR 17/06/2025 14:00 2hr Baléaria
MAR 17/06/2025 08:00 MAR 17/06/2025 10:00 2hr Baléaria
MAR 17/06/2025 16:00 MAR 17/06/2025 18:00 2hr Baléaria
MAR 17/06/2025 22:00 MAR 17/06/2025 23:59 1hr et 59min Baléaria AVE
MAR 17/06/2025 14:00 MAR 17/06/2025 16:00 2hr Baléaria AVE
MAR 17/06/2025 10:00 MAR 17/06/2025 12:00 2hr Baléaria AVE
MAR 17/06/2025 18:00 MAR 17/06/2025 20:00 2hr Baléaria AVE
VEN 20/06/2025 16:00 VEN 20/06/2025 18:00 2hr Baléaria AVE
VEN 20/06/2025 08:00 VEN 20/06/2025 10:00 2hr Baléaria
VEN 20/06/2025 00:01 VEN 20/06/2025 02:00 1hr et 59min Baléaria
VEN 20/06/2025 12:00 VEN 20/06/2025 14:00 2hr Baléaria AVE
VEN 20/06/2025 18:00 VEN 20/06/2025 20:00 2hr Baléaria
VEN 20/06/2025 10:00 VEN 20/06/2025 12:00 2hr Baléaria Jaume I
VEN 20/06/2025 02:00 VEN 20/06/2025 04:00 2hr Baléaria AVE
VEN 20/06/2025 14:00 VEN 20/06/2025 16:00 2hr Baléaria
VEN 20/06/2025 06:00 VEN 20/06/2025 08:00 2hr Baléaria Jaume I
VEN 20/06/2025 20:00 VEN 20/06/2025 22:00 2hr Baléaria AVE
VEN 20/06/2025 22:00 VEN 20/06/2025 23:59 1hr et 59min Baléaria AVE
SAM 21/06/2025 12:00 SAM 21/06/2025 14:00 2hr Baléaria AVEMAR DOS
SAM 21/06/2025 06:00 SAM 21/06/2025 08:00 2hr Baléaria Jaume I
SAM 21/06/2025 16:00 SAM 21/06/2025 18:00 2hr Baléaria AVEMAR DOS
SAM 21/06/2025 08:00 SAM 21/06/2025 10:00 2hr Baléaria Jaume I
SAM 21/06/2025 14:00 SAM 21/06/2025 16:00 2hr Baléaria Jaume I
SAM 21/06/2025 20:00 SAM 21/06/2025 22:00 2hr Baléaria AVEMAR DOS
SAM 21/06/2025 18:00 SAM 21/06/2025 20:00 2hr Baléaria Jaume I
SAM 21/06/2025 10:00 SAM 21/06/2025 12:00 2hr Baléaria Jaume I
MAR 24/06/2025 16:00 MAR 24/06/2025 18:00 2hr Baléaria AVE
MAR 24/06/2025 08:00 MAR 24/06/2025 10:00 2hr Baléaria
MAR 24/06/2025 20:00 MAR 24/06/2025 22:00 2hr Baléaria AVE
MAR 24/06/2025 12:00 MAR 24/06/2025 14:00 2hr Baléaria AVE
MAR 24/06/2025 18:00 MAR 24/06/2025 20:00 2hr Baléaria
MAR 24/06/2025 14:00 MAR 24/06/2025 16:00 2hr Baléaria
MER 25/06/2025 20:00 MER 25/06/2025 22:00 2hr Baléaria AVE
MER 25/06/2025 06:00 MER 25/06/2025 08:00 2hr Baléaria
MER 25/06/2025 14:00 MER 25/06/2025 16:00 2hr Baléaria
MER 25/06/2025 10:00 MER 25/06/2025 12:00 2hr Baléaria
MER 25/06/2025 18:00 MER 25/06/2025 20:00 2hr Baléaria
MER 25/06/2025 08:00 MER 25/06/2025 10:00 2hr Baléaria
MER 25/06/2025 16:00 MER 25/06/2025 18:00 2hr Baléaria AVE
MER 25/06/2025 12:00 MER 25/06/2025 14:00 2hr Baléaria AVE
DIM 29/06/2025 02:00 DIM 29/06/2025 04:00 2hr Baléaria AVE
DIM 29/06/2025 08:00 DIM 29/06/2025 10:00 2hr Baléaria
DIM 29/06/2025 16:00 DIM 29/06/2025 18:00 2hr Baléaria
DIM 29/06/2025 12:00 DIM 29/06/2025 14:00 2hr Baléaria
DIM 29/06/2025 00:01 DIM 29/06/2025 02:00 1hr et 59min Baléaria
DIM 29/06/2025 10:00 DIM 29/06/2025 12:00 2hr Baléaria AVE
DIM 29/06/2025 18:00 DIM 29/06/2025 20:00 2hr Baléaria AVE
DIM 29/06/2025 14:00 DIM 29/06/2025 16:00 2hr Baléaria AVE
DIM 29/06/2025 22:00 DIM 29/06/2025 23:59 1hr et 59min Baléaria AVE
DIM 29/06/2025 20:00 DIM 29/06/2025 22:00 2hr Baléaria
LUN 30/06/2025 18:00 LUN 30/06/2025 20:00 2hr Baléaria
LUN 30/06/2025 10:00 LUN 30/06/2025 12:00 2hr Baléaria AVE
LUN 30/06/2025 02:00 LUN 30/06/2025 04:00 2hr Baléaria AVE
LUN 30/06/2025 16:00 LUN 30/06/2025 18:00 2hr Baléaria AVE
LUN 30/06/2025 00:01 LUN 30/06/2025 02:00 1hr et 59min Baléaria
LUN 30/06/2025 12:00 LUN 30/06/2025 14:00 2hr Baléaria AVE
LUN 30/06/2025 08:00 LUN 30/06/2025 10:00 2hr Baléaria
LUN 30/06/2025 14:00 LUN 30/06/2025 16:00 2hr Baléaria
LUN 30/06/2025 20:00 LUN 30/06/2025 22:00 2hr Baléaria AVE
LUN 30/06/2025 22:00 LUN 30/06/2025 23:59 1hr et 59min Baléaria AVE
VEN 04/07/2025 10:00 VEN 04/07/2025 12:00 2hr Baléaria
VEN 04/07/2025 18:00 VEN 04/07/2025 20:00 2hr Baléaria
VEN 04/07/2025 16:00 VEN 04/07/2025 18:00 2hr Baléaria AVE
VEN 04/07/2025 08:00 VEN 04/07/2025 10:00 2hr Baléaria AVE
VEN 04/07/2025 12:00 VEN 04/07/2025 14:00 2hr Baléaria AVE
VEN 04/07/2025 00:01 VEN 04/07/2025 02:00 1hr et 59min Baléaria AVE
VEN 04/07/2025 14:00 VEN 04/07/2025 16:00 2hr Baléaria
VEN 04/07/2025 06:00 VEN 04/07/2025 08:00 2hr Baléaria
VEN 04/07/2025 20:00 VEN 04/07/2025 22:00 2hr Baléaria AVE
VEN 04/07/2025 22:00 VEN 04/07/2025 23:59 1hr et 59min Baléaria
DIM 06/07/2025 02:00 DIM 06/07/2025 04:00 2hr Baléaria Jaume I
DIM 06/07/2025 10:00 DIM 06/07/2025 12:00 2hr Baléaria Jaume I
DIM 06/07/2025 08:00 DIM 06/07/2025 10:00 2hr Baléaria AVEMAR DOS
DIM 06/07/2025 00:01 DIM 06/07/2025 02:00 1hr et 59min Baléaria AVEMAR DOS
DIM 06/07/2025 04:00 DIM 06/07/2025 06:00 2hr Baléaria AVEMAR DOS
DIM 06/07/2025 12:00 DIM 06/07/2025 14:00 2hr Baléaria AVEMAR DOS
DIM 06/07/2025 06:00 DIM 06/07/2025 08:00 2hr Baléaria Jaume I
DIM 06/07/2025 14:00 DIM 06/07/2025 16:00 2hr Baléaria Jaume I
DIM 06/07/2025 18:00 DIM 06/07/2025 20:00 2hr Baléaria Jaume I
DIM 06/07/2025 16:00 DIM 06/07/2025 18:00 2hr Baléaria AVEMAR DOS
DIM 06/07/2025 22:00 DIM 06/07/2025 23:59 1hr et 59min Baléaria Jaume I
DIM 06/07/2025 20:00 DIM 06/07/2025 22:00 2hr Baléaria AVEMAR DOS
LUN 07/07/2025 06:00 LUN 07/07/2025 08:00 2hr Baléaria Jaume I
LUN 07/07/2025 04:00 LUN 07/07/2025 06:00 2hr Baléaria AVEMAR DOS
LUN 07/07/2025 12:00 LUN 07/07/2025 14:00 2hr Baléaria AVEMAR DOS
LUN 07/07/2025 16:00 LUN 07/07/2025 18:00 2hr Baléaria AVEMAR DOS
LUN 07/07/2025 10:00 LUN 07/07/2025 12:00 2hr Baléaria Jaume I
LUN 07/07/2025 00:01 LUN 07/07/2025 02:00 1hr et 59min Baléaria AVEMAR DOS
LUN 07/07/2025 14:00 LUN 07/07/2025 16:00 2hr Baléaria Jaume I
LUN 07/07/2025 18:00 LUN 07/07/2025 20:00 2hr Baléaria Jaume I
LUN 07/07/2025 08:00 LUN 07/07/2025 10:00 2hr Baléaria AVEMAR DOS
LUN 07/07/2025 02:00 LUN 07/07/2025 04:00 2hr Baléaria Jaume I
LUN 07/07/2025 20:00 LUN 07/07/2025 22:00 2hr Baléaria AVEMAR DOS
LUN 07/07/2025 22:00 LUN 07/07/2025 23:59 1hr et 59min Baléaria Jaume I
MAR 08/07/2025 16:00 MAR 08/07/2025 18:00 2hr Baléaria Jaume I
MAR 08/07/2025 00:01 MAR 08/07/2025 02:00 1hr et 59min Baléaria Jaume I
MAR 08/07/2025 14:00 MAR 08/07/2025 16:00 2hr Baléaria AVEMAR DOS
MAR 08/07/2025 08:00 MAR 08/07/2025 10:00 2hr Baléaria Jaume I
MAR 08/07/2025 18:00 MAR 08/07/2025 20:00 2hr Baléaria AVEMAR DOS
MAR 08/07/2025 02:00 MAR 08/07/2025 04:00 2hr Baléaria AVEMAR DOS
MAR 08/07/2025 12:00 MAR 08/07/2025 14:00 2hr Baléaria Jaume I
MAR 08/07/2025 10:00 MAR 08/07/2025 12:00 2hr Baléaria AVEMAR DOS
MAR 08/07/2025 20:00 MAR 08/07/2025 22:00 2hr Baléaria Jaume I
MAR 08/07/2025 22:00 MAR 08/07/2025 23:59 1hr et 59min Baléaria AVEMAR DOS

Traversées en bateau vers Le port de tanger ville - Maroc

Il y 1 traversées en bateau depuis ou vers Le port de tanger ville.
Réservez votre bateau au départ de Le port de tanger ville en ligne ou via notre centrale de réservation

  • Tanger Ville - Tarifa Espagne
  • Ferry vers Le port de tanger ville - Maroc

    Le nombre de ferry assurant les traversées en bateau au départ ou vers Le port de tanger ville est 3
    Notre agence de voyage Allo Fery est le partenaire officiel de ferries au départ ou versLe port de tanger ville

    Informations importantes

    Allo Ferry Agence de voyage agrée N° : IM091180003 garantie financière APST Assurance Hiscox - n° HSXPM310011012 ALLO FERRY SAS