Pour être informés des promos et des prochaines ouvertures Cliquez ici

X

Ancone - Italie

Calendrier de bateau au départ de Ancone Italie

Le nombre de départ en bateau depuis est Ancone est 66

Départ Heure Arrivée Heure Durée Ferry Navire
LUN 10/03/2025 19:30 MAR 11/03/2025 18:00 22hr et 30min Grimaldi Lines MN_KYDON_PALACE
LUN 10/03/2025 17:30 MAR 11/03/2025 13:30 20hr SuperFast ferries ARIADNE .
MAR 11/03/2025 19:30 MER 12/03/2025 18:00 22hr et 30min Grimaldi Lines MV_FLORENCIA
MAR 11/03/2025 19:00:00 MER 12/03/2025 11:00:00 16hr Adria Ferries AF MIA
MAR 11/03/2025 13:30 MER 12/03/2025 09:30 20hr SuperFast ferries Superfast XI
MAR 11/03/2025 13:30 MER 12/03/2025 13:30 24hr SuperFast ferries Superfast XI
MER 12/03/2025 19:30 JEU 13/03/2025 18:00 22hr et 30min Grimaldi Lines MN_KYDON_PALACE
MER 12/03/2025 15:30 JEU 13/03/2025 15:30 24hr SuperFast ferries Superfast XI
MER 12/03/2025 19:00 JEU 13/03/2025 15:00 20hr SuperFast ferries LEFKA ORI
JEU 13/03/2025 19:00:00 VEN 14/03/2025 11:00:00 16hr Adria Ferries AF MIA
JEU 13/03/2025 13:30 VEN 14/03/2025 13:30 24hr SuperFast ferries ARIADNE .
JEU 13/03/2025 20:00 VEN 14/03/2025 16:00 20hr SuperFast ferries Superfast XI
VEN 14/03/2025 19:30 SAM 15/03/2025 18:00 22hr et 30min Grimaldi Lines MV_VENEZIA
VEN 14/03/2025 13:00 SAM 15/03/2025 09:00 20hr SuperFast ferries LEFKA ORI
VEN 14/03/2025 13:00 SAM 15/03/2025 13:00 24hr SuperFast ferries LEFKA ORI
SAM 15/03/2025 17:00:00 DIM 16/03/2025 09:00:00 16hr Adria Ferries AF MIA
SAM 15/03/2025 16:30 DIM 16/03/2025 16:30 24hr SuperFast ferries Superfast XI
SAM 15/03/2025 19:30 DIM 16/03/2025 15:30 20hr SuperFast ferries ARIADNE .
DIM 16/03/2025 20:00 LUN 17/03/2025 16:00 20hr SuperFast ferries LEFKA ORI
DIM 16/03/2025 20:00 LUN 17/03/2025 20:00 24hr SuperFast ferries LEFKA ORI
LUN 17/03/2025 17:30 MAR 18/03/2025 13:30 20hr SuperFast ferries ARIADNE .
MAR 18/03/2025 13:30 MER 19/03/2025 09:30 20hr SuperFast ferries Superfast XI
MAR 18/03/2025 13:30 MER 19/03/2025 13:30 24hr SuperFast ferries Superfast XI
MER 19/03/2025 15:30 JEU 20/03/2025 15:30 24hr SuperFast ferries Superfast XI
MER 19/03/2025 19:00 JEU 20/03/2025 15:00 20hr SuperFast ferries LEFKA ORI
JEU 20/03/2025 13:30 VEN 21/03/2025 13:30 24hr SuperFast ferries ARIADNE .
JEU 20/03/2025 20:00 VEN 21/03/2025 16:00 20hr SuperFast ferries Superfast XI
VEN 21/03/2025 13:00 SAM 22/03/2025 09:00 20hr SuperFast ferries LEFKA ORI
VEN 21/03/2025 13:00 SAM 22/03/2025 13:00 24hr SuperFast ferries LEFKA ORI
SAM 22/03/2025 16:30 DIM 23/03/2025 16:30 24hr SuperFast ferries Superfast XI
SAM 22/03/2025 19:30 DIM 23/03/2025 15:30 20hr SuperFast ferries ARIADNE .
DIM 23/03/2025 20:00 LUN 24/03/2025 16:00 20hr SuperFast ferries LEFKA ORI
DIM 23/03/2025 20:00 LUN 24/03/2025 20:00 24hr SuperFast ferries LEFKA ORI
LUN 24/03/2025 17:30 MAR 25/03/2025 13:30 20hr SuperFast ferries ARIADNE .
MAR 25/03/2025 13:30 MER 26/03/2025 09:30 20hr SuperFast ferries Superfast XI
MAR 25/03/2025 13:30 MER 26/03/2025 13:30 24hr SuperFast ferries Superfast XI
MER 26/03/2025 15:30 JEU 27/03/2025 15:30 24hr SuperFast ferries Superfast XI
MER 26/03/2025 19:00 JEU 27/03/2025 15:00 20hr SuperFast ferries LEFKA ORI
JEU 27/03/2025 13:30 VEN 28/03/2025 13:30 24hr SuperFast ferries ARIADNE .
JEU 27/03/2025 20:00 VEN 28/03/2025 16:00 20hr SuperFast ferries Superfast XI
VEN 28/03/2025 13:00 SAM 29/03/2025 09:00 20hr SuperFast ferries LEFKA ORI
VEN 28/03/2025 13:00 SAM 29/03/2025 13:00 24hr SuperFast ferries LEFKA ORI
SAM 29/03/2025 16:30 DIM 30/03/2025 16:30 24hr SuperFast ferries Superfast XI
SAM 29/03/2025 19:30 DIM 30/03/2025 15:30 20hr SuperFast ferries ARIADNE .
DIM 30/03/2025 20:00 LUN 31/03/2025 16:00 20hr SuperFast ferries LEFKA ORI
DIM 30/03/2025 20:00 LUN 31/03/2025 20:00 24hr SuperFast ferries LEFKA ORI
LUN 31/03/2025 19:30 MAR 01/04/2025 18:00 22hr et 30min Grimaldi Lines MV_FLORENCIA
LUN 31/03/2025 17:30 MAR 01/04/2025 17:30 24hr SuperFast ferries ARIADNE .
MAR 01/04/2025 19:30 MER 02/04/2025 18:00 22hr et 30min Grimaldi Lines MV_VENEZIA
MAR 01/04/2025 13:30 MER 02/04/2025 13:30 24hr SuperFast ferries Superfast XI
MAR 01/04/2025 13:30 MER 02/04/2025 09:30 20hr SuperFast ferries Superfast XI
MER 02/04/2025 19:30 JEU 03/04/2025 18:00 22hr et 30min Grimaldi Lines MV_FLORENCIA
MER 02/04/2025 15:30 JEU 03/04/2025 15:30 24hr SuperFast ferries Superfast XI
MER 02/04/2025 19:00 JEU 03/04/2025 15:00 20hr SuperFast ferries LEFKA ORI
JEU 03/04/2025 20:00 VEN 04/04/2025 16:00 20hr SuperFast ferries Superfast XI
VEN 04/04/2025 19:30 SAM 05/04/2025 18:00 22hr et 30min Grimaldi Lines MV_VENEZIA
VEN 04/04/2025 13:00 SAM 05/04/2025 09:00 20hr SuperFast ferries LEFKA ORI
VEN 04/04/2025 13:00 SAM 05/04/2025 13:00 24hr SuperFast ferries LEFKA ORI
SAM 05/04/2025 19:30 DIM 06/04/2025 18:00 22hr et 30min Grimaldi Lines MV_FLORENCIA
SAM 05/04/2025 16:30 DIM 06/04/2025 16:30 24hr SuperFast ferries Superfast XI
SAM 05/04/2025 19:00 DIM 06/04/2025 15:00 20hr SuperFast ferries ARIADNE .
DIM 06/04/2025 19:30 LUN 07/04/2025 15:30 20hr SuperFast ferries LEFKA ORI
LUN 07/04/2025 15:30 MAR 08/04/2025 15:30 24hr SuperFast ferries Superfast XI
MAR 08/04/2025 19:00:00 MER 09/04/2025 11:00:00 16hr Adria Ferries AF MIA
MAR 08/04/2025 13:30 MER 09/04/2025 13:30 24hr SuperFast ferries Superfast XI
MAR 08/04/2025 13:30 MER 09/04/2025 09:30 20hr SuperFast ferries Superfast XI

Traversées en bateau vers Ancone - Italie

Il y 5 traversées en bateau depuis ou vers Ancone.
Réservez votre bateau au départ de Ancone en ligne ou via notre centrale de réservation

  • Ancone - Corfou Corfu
  • Ancone - Igoumenítsa Grèce
  • Ancone - Patras Grèce
  • Ancone - Durrës Albania
  • Ancone - BAR Montenegro
  • Ferry vers Ancone - Italie

    Le nombre de ferry assurant les traversées en bateau au départ ou vers Ancone est 5
    Notre agence de voyage Allo Fery est le partenaire officiel de ferries au départ ou versAncone

    Informations importantes

    Ancone

    Allo Ferry Agence de voyage agrée N° : IM091180003 garantie financière APST Assurance Hiscox - n° HSXPM310011012 ALLO FERRY SAS